服務(wù)熱線0519-69655086
型號(hào)標(biāo)注方式:DTZ 推力(kgf)—行程(mm)-速度(I/II)(mm/s)- 電機(jī)種類(AC/DC)功率(KW)
型號(hào) | 推拉力 Kg | 速度 | 行程 mm | 電機(jī)功率 KW | Lc最小 | L1 | L2 | A | ¢1 | ¢2 | ¢3 | ¢C | D | E | F |
B | H |
R1 | ¢G*h | |
I | II | |||||||||||||||||||
DTZ100 | 100 | 42 | 100-700 | 0.12 | 233+S | 84 | 246 | 266 | 57 | 130 | 112 | 12 | 34 | 26 |
16
| 135 | 82 | 65 | 25*20 | |
84 | 0.18 | |||||||||||||||||||
DTZ300 | 300 | 42 | 100-1000 | 0.37 | 205+S | 110 | 280 | 303 | 64 | 141 | 130 | 12 | 43 | 26 | 16 | 160 | 90 | 73 | 25*22 | |
84 | 0.55 | |||||||||||||||||||
DTZ630 | 630 | 50 | 200-1800 | 0.75 | 253+S | 96 | 310 | 348 | 80 | 147 | 160 | 14 | 52 | 35 | 20 | 200 | 110 | 83 | 25*22 | |
100 | 1.1 | |||||||||||||||||||
DTZ1000 | 1000 | 42 | 200-1800 | 1.1 | 259+S | 122 | 340 | 393 | 80 | 165 | 170 | 14 | 52 | 35 | 20 | 204 | 115 | 100 | 25*22 | |
84 | 1.5 | |||||||||||||||||||
DTZ1600 | 1600 | 50 | 200-1800 | 2.2 | 228+S | 150 | 420 | 474 | 95 | 205 | 200 | 25 | 75 | 35 | 35 | 240 | 130 | 125 | 25*30 | |
100 | 3 | |||||||||||||||||||
DTZ3200 | 3200 | 27 | 200-2200 | 3 | 294+S | 160 | 460 | 525 | 108 | 220 | 250 | 35 | 80 | 50 | 40 | 300 | 150 | 125 | 40*30 | |
54 | 4 | |||||||||||||||||||
DTZ5000 | 5000 | 27 | 200-2200 | 4 | 294+S | 160 | 460 | 525 | <sp<> | |||||||||||
聯(lián)系電話
微信掃一掃