服務(wù)熱線0519-69655086
JC80系列電動(dòng)缸參數(shù)總表 :
型號(hào) | JC802 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm) | 4 | 5 | 10 | 16 |
額定出力(KN) | 2 | 5 | 7 | 2 |
最大出力(KN) | 4 | 9 | 11 | 5 |
額定速度(mm/s) | 200 | 250 | 500 | 800 |
最大速度(mm/s) | 300 | 375 | 750 | 1200 |
最大行程(mm) | 1500 | |||
減速比 | 1:1 / 2:1 | |||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無(wú) | |||
安裝方式 | 前法蘭 / 后法蘭 / 耳軸 / 側(cè)面安裝 / 尾絞 | |||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 /內(nèi)螺紋 /桿端球鉸 /U型鉸接 / 法蘭 | |||
重復(fù)定位精度 | 0.01 | |||
型號(hào) | JC803 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm) | 5 | 10 | 20 | 25 |
額定出力(KN) | 8 | 13 | 6 | 10 |
最大出力(KN) | 20 | 20 | 15 | 20 |
額定速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1250 |
最大速度(mm/s) | 330 | 660 | 1330 | 1660 |
最大行程(mm) | 1500 | |||
減速比 | 1:1 / 2:1 | |||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無(wú) | |||
安裝方式 | 前法蘭 / 后法蘭 / 耳軸 / 側(cè)面安裝 / 尾絞 | |||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 /內(nèi)螺紋 /桿端球鉸 /U型鉸接 / 法蘭 | |||
重復(fù)定位精度 | 0.01 | |||
型號(hào) | JC804 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm) | 5 | 10 | 16 | 32 |
額定出力(KN) | 10 | 30 | 30 | 15 |
最大出力(KN) | 30 | 50 | 50 | 45 |
額定速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1600 |
最大速度(mm/s) | 290 | 580 | 930 | 1860 |
最大行程(mm) | 1500 | |||
減速比 | 1:1 / 2:1 | |||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無(wú) | |||
安裝方式 | 前法蘭 / 后法蘭 / 耳軸 / 側(cè)面安裝 / 尾絞 | |||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 /內(nèi)螺紋 /桿端球鉸 /U型鉸接 / 法蘭 | |||
重復(fù)定位精度 | 0.01 | |||
型號(hào) | JC805 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm) | 5 | 10 | 20 | 50 |
額定出力(KN) | 20 | 60 | 60 | 20 |
最大出力(KN) | 45 | 100 | 100 | 60 |
額定速度(mm/s) | 125 | 250 | 500 | 1250 |
最大速度(mm/s) | 160 | 330 | 660 | 1660 |
最大行程(mm) | 2000 | |||
減速比 | 1:1 / 2:1 | |||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無(wú) | |||
安裝方式 | 前法蘭 / 后法蘭 / 耳軸 / 側(cè)面安裝 / 尾絞 | |||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 /內(nèi)螺紋 /桿端球鉸 /U型鉸接 / 法蘭 | |||
重復(fù)定位精度 | 0.01 | |||
型號(hào) | JC807 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm) | 6 | 10 | 20 | 40 |
額定出力(KN) | 30 | 100 | 150 | 150 |
最大出力(KN) | 60 | 200 | 200 | 200 |
額定速度(mm/s) | 120 | 200 | 400 | 800 |
最大速度(mm/s) | 150 | 250 | 500 | 1000 |
最大行程(mm) | 2500 | |||
減速比 | 1:1 / 2:1 | |||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無(wú) | |||
安裝方式 | 前法蘭 / 后法蘭 / 耳軸 / 側(cè)面安裝 / 尾絞 | |||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 /內(nèi)螺紋 /桿端球鉸 /U型鉸接 / 法蘭 | |||
重復(fù)定位精度 | 0.01 | |||
型號(hào) | JC809 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm) | 10 | 20 | 40 | |
額定出力(KN) | 200 | 350 | 350 | |
最大出力(KN) | 400 | 500 | 500 | |
額定速度(mm/s) | 130 | 260 | 530 | |
最大速度(mm/s) | 165 | 330 | 660 | |
最大行程(mm) | 3000 | |||
減速比 | 1:1 / 2:1 | |||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無(wú) | |||
安裝方式 | 前法蘭 / 后法蘭 / 耳軸 / 側(cè)面安裝 / 尾絞 | |||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 /內(nèi)螺紋 /桿端球鉸 /U型鉸接 / 法蘭 | |||
重復(fù)定位精度 | 0.01 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃